Folgende Flotten standen sich am 03-18 gegenüber:
Angreifer Sankt Nimmerlein Waffen: 150% Schilde: 160% Hülle: 150%
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 225 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 |
|---|
| Schilde | 520 |
|---|
| Hülle | 15.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22 Waffen: 80% Schilde: 60% Hülle: 40%
| Typ | Gr.Trans | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | S.Kuppel |
|---|
| Anz. | 6 | 5 | 4 | 10 | 44 | 150 | 48 | 5 | 11 | 3 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 9 | 720 | 1.800 | 0 | 2 | 144 | 180 | 450 | 1.980 | 270 | 2 |
|---|
| Schilde | 40 | 80 | 320 | 0 | 2 | 32 | 40 | 160 | 320 | 800 | 3.200 |
|---|
| Hülle | 1.680 | 3.780 | 8.400 | 140 | 280 | 280 | 280 | 1.120 | 4.900 | 1.120 | 2.800 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 268 mal mit Gesamtstärke 670.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 12.485 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 287 mal mit Gesamtstärke 65.979 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 41.061 Schadenspunkte
Angreifer Sankt Nimmerlein
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 225 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 |
|---|
| Schilde | 520 |
|---|
| Hülle | 15.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Gr.Trans | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W |
|---|
| Anz. | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 61 | 17 | 1 | 6 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 9 | 720 | 1.800 | 0 | 2 | 144 | 180 | 450 | 1.980 | 270 |
|---|
| Schilde | 40 | 80 | 320 | 0 | 2 | 32 | 40 | 160 | 320 | 800 |
|---|
| Hülle | 1.680 | 3.780 | 8.400 | 140 | 280 | 280 | 280 | 1.120 | 4.900 | 1.120 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 248 mal mit Gesamtstärke 620.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 6.263 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 110 mal mit Gesamtstärke 32.752 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 18.356 Schadenspunkte
Angreifer Sankt Nimmerlein
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 225 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 |
|---|
| Schilde | 520 |
|---|
| Hülle | 15.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Gr.Trans | Schlachts. | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | Gauß |
|---|
| Anz. | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
|---|
| Bewaff. | 9 | 1.800 | 2 | 144 | 180 | 1.980 |
|---|
| Schilde | 40 | 320 | 2 | 32 | 40 | 320 |
|---|
| Hülle | 1.680 | 8.400 | 280 | 280 | 280 | 4.900 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 245 mal mit Gesamtstärke 612.500 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.914 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 15 mal mit Gesamtstärke 10.774 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3.690 Schadenspunkte
Angreifer Sankt Nimmerlein
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 225 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 |
|---|
| Schilde | 520 |
|---|
| Hülle | 15.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22 Vernichtet |
|---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
159.425 Metall, 70.640 Kristall und 59.474 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 0 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 1.410.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 94.800 Metall und 68.700 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 1 %
117 Raketenwerfer, 35 Leichtes Lasergeschütz, 5 Schweres Lasergeschütz, 7 Gaußkanone, 0 Ionengeschütz, 0 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.