Folgende Flotten stehen sich um 06-01 gegenüber:
Angreifer Terror-Tom Waffen: 170% Schilde: 160% Hülle: 170%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor Waffen: 150% Schilde: 140% Hülle: 150%
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.900 | 2.000 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom Waffen: 170% Schilde: 160% Hülle: 170%
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.975 | 10.167 | 114.749 | 48.928 | 922 | 3.882 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 5.027 | 20 | 34.783 | 10.272 | 12.350 | 10.653 | 11 | 14.001 | 429 | 1.479 | 4.807 | 1 | 5.485 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 125 | 375 | 1.000 | 2.500 | 125 | 3 | 0 | 2.500 | 5.000 | 500.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 25 | 63 | 25 | 63 | 125 | 500 | 250 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 125.000 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.500 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 4.000 | 250 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 229.629 mal mit Gesamtstärke 207.907.525 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 17.093.346 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 112.710 mal mit Gesamtstärke 125.058.566 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 11.022.877 Schadenspunkte
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.865 | 1.998 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.941 | 10.156 | 89.667 | 46.972 | 922 | 3.881 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 1.559 | 11 | 10.458 | 4.592 | 8.855 | 10.133 | 11 | 7.972 | 67 | 1.462 | 4.794 | 1 | 5.365 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 125 | 375 | 1.000 | 2.500 | 125 | 3 | 0 | 2.500 | 5.000 | 500.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 25 | 63 | 25 | 63 | 125 | 500 | 250 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 125.000 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.500 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 4.000 | 250 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 192.680 mal mit Gesamtstärke 193.582.845 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 17.981.910 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 64.205 mal mit Gesamtstärke 88.621.159 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 8.825.761 Schadenspunkte
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.815 | 1.992 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.809 | 10.140 | 71.144 | 44.325 | 921 | 3.879 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 174 | 1 | 1.181 | 814 | 3.146 | 7.089 | 2 | 1.819 | 3 | 1.278 | 4.575 | 1 | 4.400 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 125 | 375 | 1.000 | 2.500 | 125 | 3 | 0 | 2.500 | 5.000 | 500.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 25 | 63 | 25 | 63 | 125 | 500 | 250 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 125.000 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.500 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 4.000 | 250 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 164.603 mal mit Gesamtstärke 181.532.660 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 15.620.005 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 28.936 mal mit Gesamtstärke 83.028.113 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 5.787.244 Schadenspunkte
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.755 | 1.980 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.638 | 10.112 | 60.599 | 41.841 | 915 | 3.879 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 10 | 25 | 172 | 1.449 | 56 | 513 | 2.696 | 1 | 1.403 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 375 | 1.000 | 2.500 | 3 | 2.500 | 5.000 | 500.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 25 | 63 | 125 | 500 | 25 | 1.250 | 1.250 | 125.000 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 2.500 | 6.750 | 15.000 | 4.000 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 145.630 mal mit Gesamtstärke 168.071.075 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 6.192.450 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 7.337 mal mit Gesamtstärke 48.011.737 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.864.976 Schadenspunkte
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.722 | 1.970 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.546 | 10.094 | 57.609 | 40.862 | 914 | 3.879 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77
| Typ | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 7 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 137.804 mal mit Gesamtstärke 158.344.735 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 134.750 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 23 mal mit Gesamtstärke 7.536.750 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 7.435 Schadenspunkte
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 0 |
|---|
| Schilde | 0 |
|---|
| Hülle | 270 |
|---|
|
Angreifer McBaxtor
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 3.722 | 1.969 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 480 | 960 |
|---|
| Hülle | 15.000 | 17.500 |
|---|
|
Angreifer Terror-Tom
| Typ | Schlachts. | Schlachtkr. | L.Jäger | Kreuzer | Bomber | Zerst. |
|---|
| Anz. | 18.544 | 10.092 | 57.600 | 40.857 | 914 | 3.878 |
|---|
| Bewaff. | 2.700 | 1.890 | 135 | 1.080 | 2.700 | 5.400 |
|---|
| Schilde | 520 | 1.040 | 26 | 130 | 1.300 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 16.200 | 18.900 | 1.080 | 7.290 | 20.250 | 29.700 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Indianer 77 Vernichtet |
|---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
1.062.980 Metall, 1.216.684 Kristall und 7.546.671 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 491.513.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 2.492.250.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 581.601.600 Metall und 313.527.300 Kristall.