Folgende Flotten standen sich am 06-07 gegenüber:
Angreifer Dior Waffen: 150% Schilde: 140% Hülle: 150%
| Typ | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 500 | 1.000 | 297 | 499 | 140 |
|---|
| Bewaff. | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 120 | 480 | 1.200 | 1.200 | 960 |
|---|
| Hülle | 6.750 | 15.000 | 18.750 | 27.500 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Rochir Waffen: 90% Schilde: 90% Hülle: 90%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Sol.Sat | Zerst. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 49 | 139 | 609 | 27 | 15 | 49 | 3 | 229 | 22 | 16 | 9.000 | 647 | 100 | 35 | 140 | 20 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 10 | 10 | 95 | 285 | 760 | 1.900 | 2 | 0 | 2 | 3.800 | 152 | 190 | 475 | 2.090 | 285 | 5.700 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 19 | 48 | 19 | 48 | 95 | 380 | 19 | 0 | 2 | 950 | 38 | 48 | 190 | 380 | 950 | 570 | 3.800 | 19.000 |
|---|
| Hülle | 760 | 2.280 | 760 | 1.900 | 5.130 | 11.400 | 3.040 | 190 | 380 | 20.900 | 380 | 380 | 1.520 | 6.650 | 1.520 | 19.000 | 3.800 | 19.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 6.266 mal mit Gesamtstärke 13.248.250 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 266.418 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 11.102 mal mit Gesamtstärke 1.998.049 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.159.448 Schadenspunkte
Angreifer Dior
| Typ | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 477 | 995 | 297 | 499 | 140 |
|---|
| Bewaff. | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 120 | 480 | 1.200 | 1.200 | 960 |
|---|
| Hülle | 6.750 | 15.000 | 18.750 | 27.500 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Rochir
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Sol.Sat | Zerst. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 25 | 90 | 332 | 11 | 14 | 47 | 3 | 133 | 15 | 16 | 5.130 | 369 | 64 | 29 | 101 | 20 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 10 | 10 | 95 | 285 | 760 | 1.900 | 2 | 0 | 2 | 3.800 | 152 | 190 | 475 | 2.090 | 285 | 5.700 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 19 | 48 | 19 | 48 | 95 | 380 | 19 | 0 | 2 | 950 | 38 | 48 | 190 | 380 | 950 | 570 | 3.800 | 19.000 |
|---|
| Hülle | 760 | 2.280 | 760 | 1.900 | 5.130 | 11.400 | 3.040 | 190 | 380 | 20.900 | 380 | 380 | 1.520 | 6.650 | 1.520 | 19.000 | 3.800 | 19.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 5.949 mal mit Gesamtstärke 12.906.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 242.110 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 6.401 mal mit Gesamtstärke 1.280.135 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 785.807 Schadenspunkte
Angreifer Dior
| Typ | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 461 | 990 | 297 | 499 | 140 |
|---|
| Bewaff. | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 120 | 480 | 1.200 | 1.200 | 960 |
|---|
| Hülle | 6.750 | 15.000 | 18.750 | 27.500 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Rochir
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Sol.Sat | Zerst. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 8 | 41 | 143 | 6 | 9 | 39 | 2 | 45 | 5 | 16 | 2.018 | 146 | 28 | 23 | 49 | 20 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 10 | 10 | 95 | 285 | 760 | 1.900 | 2 | 0 | 2 | 3.800 | 152 | 190 | 475 | 2.090 | 285 | 5.700 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 19 | 48 | 19 | 48 | 95 | 380 | 19 | 0 | 2 | 950 | 38 | 48 | 190 | 380 | 950 | 570 | 3.800 | 19.000 |
|---|
| Hülle | 760 | 2.280 | 760 | 1.900 | 5.130 | 11.400 | 3.040 | 190 | 380 | 20.900 | 380 | 380 | 1.520 | 6.650 | 1.520 | 19.000 | 3.800 | 19.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 5.506 mal mit Gesamtstärke 12.077.500 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 170.739 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 2.602 mal mit Gesamtstärke 688.896 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 390.544 Schadenspunkte
Angreifer Dior
| Typ | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 443 | 983 | 297 | 498 | 140 |
|---|
| Bewaff. | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 120 | 480 | 1.200 | 1.200 | 960 |
|---|
| Hülle | 6.750 | 15.000 | 18.750 | 27.500 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Rochir
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Zerst. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 1 | 6 | 21 | 4 | 18 | 5 | 15 | 276 | 16 | 4 | 7 | 14 | 15 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 10 | 10 | 95 | 760 | 1.900 | 0 | 3.800 | 152 | 190 | 475 | 2.090 | 285 | 5.700 | 2 |
|---|
| Schilde | 19 | 48 | 19 | 95 | 380 | 0 | 950 | 38 | 48 | 190 | 380 | 950 | 570 | 19.000 |
|---|
| Hülle | 760 | 2.280 | 760 | 5.130 | 11.400 | 190 | 20.900 | 380 | 380 | 1.520 | 6.650 | 1.520 | 19.000 | 19.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 4.078 mal mit Gesamtstärke 9.466.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 78.057 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 403 mal mit Gesamtstärke 247.311 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 88.939 Schadenspunkte
Angreifer Dior
| Typ | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 436 | 979 | 297 | 498 | 140 |
|---|
| Bewaff. | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 120 | 480 | 1.200 | 1.200 | 960 |
|---|
| Hülle | 6.750 | 15.000 | 18.750 | 27.500 | 17.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Rochir Vernichtet |
|---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
18.997 Metall, 345.716 Kristall und 756.080 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 3.098.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 34.555.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2.610.300 Metall und 1.317.900 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %
Die enormen Mengen an freiem Metall und Kristall ziehen sich an und formen einen Trabanten um den Planeten.
6390 Raketenwerfer, 459 Leichtes Lasergeschütz, 64 Schweres Lasergeschütz, 26 Gaußkanone, 91 Ionengeschütz, 15 Plasmawerfer, 0 Kleine Schildkuppel, 0 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.