Folgende Flotten standen sich am 10-01 gegenüber:
Angreifer Boomer Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22 Waffen: 100% Schilde: 80% Hülle: 110%
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 328 | 5.701 | 50 | 50 | 105 | 10 | 127 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 164 mal mit Gesamtstärke 82.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 10.410 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 6.373 mal mit Gesamtstärke 1.943.820 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.939.070 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 316 | 5.565 | 48 | 49 | 102 | 9 | 121 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 434 mal mit Gesamtstärke 217.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 22.209 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 6.212 mal mit Gesamtstärke 1.878.236 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.874.736 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 295 | 5.188 | 45 | 45 | 92 | 8 | 115 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 190 mal mit Gesamtstärke 95.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 11.295 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 5.790 mal mit Gesamtstärke 1.756.974 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.756.974 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 286 | 5.021 | 44 | 43 | 91 | 6 | 110 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 242 mal mit Gesamtstärke 121.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 12.815 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 5.603 mal mit Gesamtstärke 1.696.236 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.696.236 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 273 | 4.807 | 43 | 41 | 87 | 6 | 104 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 358 mal mit Gesamtstärke 179.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 18.001 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 5.363 mal mit Gesamtstärke 1.615.970 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.615.970 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 259 | 4.489 | 42 | 40 | 80 | 6 | 97 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 284 mal mit Gesamtstärke 142.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 14.410 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 5.015 mal mit Gesamtstärke 1.506.962 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 1.506.962 Schadenspunkte
Angreifer Boomer
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 8 |
|---|
| Bewaff. | 500.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger hypnotize22
| Typ | Sol.Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 236 | 4.245 | 42 | 40 | 75 | 6 | 90 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 2 | 160 | 200 | 500 | 2.200 | 300 | 6.000 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 2 | 36 | 45 | 180 | 360 | 900 | 540 | 3.600 | 18.000 |
|---|
| Hülle | 420 | 420 | 420 | 1.680 | 7.350 | 1.680 | 21.000 | 4.200 | 21.000 |
|---|
|
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, beide Flotten ziehen sich auf ihre Heimatplaneten zurück
Der Angreifer hat insgesamt 0 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 7.974.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 0 Metall und 55.200 Kristall.
903 Raketenwerfer, 6 Leichtes Lasergeschütz, 8 Schweres Lasergeschütz, 23 Gaußkanone, 3 Ionengeschütz, 28 Plasmawerfer ließen sich reparieren.