FolgendeFolgende Flotten stehen sich um 11-18 gegenüber:
Angreifer Pascal Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 8.000 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB Waffen: 160% Schilde: 190% Hülle: 160%
| Typ | Kl.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 2.000 | 245 | 3.015 | 860 | 855 | 2 | 835 | 290 | 1.506 | 474 | 2 | 477 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 130 | 3 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 29 | 29 | 73 | 145 | 580 | 290 | 29 | 0 | 1.450 | 1.450 | 145.000 | 1.160 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 7.800 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 8.330 mal mit Gesamtstärke 41.650.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 2.350.159 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 10.572 mal mit Gesamtstärke 18.361.570 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 4.705.966 Schadenspunkte
Angreifer Pascal
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 7.972 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB
| Typ | Kl.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 882 | 112 | 1.363 | 508 | 749 | 2 | 395 | 134 | 1.381 | 462 | 2 | 433 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 130 | 3 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 29 | 29 | 73 | 145 | 580 | 290 | 29 | 0 | 1.450 | 1.450 | 145.000 | 1.160 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 7.800 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 8.448 mal mit Gesamtstärke 42.240.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 2.794.812 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 6.438 mal mit Gesamtstärke 18.655.426 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3.886.147 Schadenspunkte
Angreifer Pascal
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 7.915 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB
| Typ | Kl.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 240 | 28 | 337 | 191 | 419 | 118 | 33 | 916 | 386 | 2 | 274 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 3 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 29 | 29 | 73 | 145 | 580 | 29 | 0 | 1.450 | 1.450 | 145.000 | 1.160 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 8.400 mal mit Gesamtstärke 42.000.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 2.384.114 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 2.957 mal mit Gesamtstärke 14.113.946 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 2.453.152 Schadenspunkte
Angreifer Pascal
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 7.849 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB
| Typ | Kl.Trans | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 16 | 24 | 10 | 73 | 7 | 216 | 125 | 2 | 56 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 390 | 1.040 | 2.600 | 3 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 29 | 73 | 145 | 580 | 29 | 1.450 | 1.450 | 145.000 | 1.160 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 8.290 mal mit Gesamtstärke 41.450.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 736.122 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 535 mal mit Gesamtstärke 5.683.302 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 598.742 Schadenspunkte
Angreifer Pascal
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 7.831 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 2 |
|---|
| Bewaff. | 520.000 |
|---|
| Schilde | 145.000 |
|---|
| Hülle | 2.340.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 7.831 mal mit Gesamtstärke 39.155.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 332.900 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 22 mal mit Gesamtstärke 11.440.000 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 27.500 Schadenspunkte
Angreifer Pascal
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 7.809 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 |
|---|
| Hülle | 27.500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Onkel TTB Vernichtet |
|---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
43.325 Metall, 17.022 Kristall und 5.691.443 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 21.010.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 343.840.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 67.914.000 Metall und 41.541.000 Kristall.