Folgende Flotten stehen sich um 11-05 gegenüber:
Angreifer schumi Waffen: 140% Schilde: 130% Hülle: 140%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 353535 | 11300 | 4820 | 1359 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp Waffen: 140% Schilde: 150% Hülle: 140%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 270000 | 30000 | 6666 | 1100 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver Waffen: 150% Schilde: 140% Hülle: 140%
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 132144 | 7245 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 20971 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 884542 | 21491 | 20251 | 10126 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX Waffen: 160% Schilde: 160% Hülle: 160%
| Typ | Spio.Sonde | Rip |
|---|
| Anz. | 21601 | 554 |
|---|
| Bewaff. | 0.026 | 520000 |
|---|
| Schilde | 0.026 | 130000 |
|---|
| Hülle | 260 | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Waffen: 150% Schilde: 140% Hülle: 140%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 2000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.024 |
|---|
| Hülle | 240 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Waffen: 150% Schilde: 140% Hülle: 140%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 2000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.024 |
|---|
| Hülle | 240 |
|---|
|
Verteidiger ToAge Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 8000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger vb82 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger vb82 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger vb82 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger Optimus Prime Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 6666 |
|---|
| Bewaff. | 0.026 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger Optimus Prime Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 6666 |
|---|
| Bewaff. | 0.026 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger Optimus Prime Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 6179 |
|---|
| Bewaff. | 0.026 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger ToAge Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 11428 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger ToAge Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 10 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger ToAge Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 10 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger vb82 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 2661 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger vb82 Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 1000 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
Verteidiger ToAge Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Spio.Sonde |
|---|
| Anz. | 10 |
|---|
| Bewaff. | 0.025 |
|---|
| Schilde | 0.025 |
|---|
| Hülle | 250 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 8606659 mal mit Gesamtstärke -1996463001 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 17866781 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 138841 mal mit Gesamtstärke 797461632 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3453053 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 340528 | 10843 | 4635 | 1303 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 260020 | 28867 | 6413 | 1065 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 127169 | 7018 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 20186 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 851151 | 20730 | 19507 | 9756 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 554 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1709192 mal mit Gesamtstärke 456647460 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 378336035 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 68873 mal mit Gesamtstärke 1454221632 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3546859 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 327036 | 10406 | 4480 | 1245 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 249809 | 27752 | 6171 | 1028 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 122200 | 6745 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 19395 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 817462 | 19921 | 18723 | 9356 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 554 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1641730 mal mit Gesamtstärke 438643130 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 371804405 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 67173 mal mit Gesamtstärke 570221632 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3454397 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 313864 | 9996 | 4307 | 1204 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 239782 | 26622 | 5899 | 979 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 117361 | 6464 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 18621 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 784637 | 19122 | 18036 | 8971 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 554 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1575866 mal mit Gesamtstärke 421093850 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 362485975 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 72646 mal mit Gesamtstärke -878785664 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3674707 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 299538 | 9525 | 4104 | 1168 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 228970 | 25424 | 5643 | 935 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 112060 | 6170 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 17788 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 749481 | 18245 | 17240 | 8590 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 551 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1504882 mal mit Gesamtstärke 402342825 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 351408775 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 65571 mal mit Gesamtstärke -262818368 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3361053 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 286668 | 9117 | 3938 | 1123 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 219253 | 24385 | 5391 | 888 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 107283 | 5897 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 17037 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 717487 | 17528 | 16524 | 8223 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 534 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1440743 mal mit Gesamtstärke 385300090 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 337652890 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 68147 mal mit Gesamtstärke 1076701632 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3479414 Schadenspunkte
Angreifer schumi
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 273506 | 8721 | 3765 | 1076 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 23 | 115 | 460 | 1150 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Kreuzer |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 1000 |
|---|
| Schilde | 125 |
|---|
| Hülle | 6750 |
|---|
|
Angreifer Knapp
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 209177 | 23190 | 5152 | 846 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2400 | 4800 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 960 | 6480 | 14400 | 26400 |
|---|
|
Angreifer Darkraver
| Typ | L.Jäger | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 102356 | 5619 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 2500 |
|---|
| Schilde | 24 | 480 |
|---|
| Hülle | 960 | 14400 |
|---|
|
Angreifer Dirty - t
| Typ | Schlachts. |
|---|
| Anz. | 16250 |
|---|
| Bewaff. | 2500 |
|---|
| Schilde | 500 |
|---|
| Hülle | 15000 |
|---|
|
Angreifer hendismurf
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Zerst. |
|---|
| Anz. | 684193 | 16730 | 15733 | 7866 |
|---|
| Bewaff. | 125 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 1250 |
|---|
| Hülle | 1000 | 6750 | 15000 | 27500 |
|---|
|
|---|
Verteidiger TerrateX
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 512 |
|---|
| Bewaff. | 520000 |
|---|
| Schilde | 130000 |
|---|
| Hülle | 2340000 |
|---|
|
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger Whitesnake Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger Optimus Prime Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger vb82 Vernichtet |
Verteidiger ToAge Vernichtet |
|---|
Die Schlacht endet unentschieden, beide Flotten ziehen sich auf ihre Heimatplaneten zurück
Der Angreifer hat insgesamt 2.979.716.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 449.231.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 693.344.100 Metall und 335.340.000 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %