Folgende Flotten stehen sich um 06-23 gegenüber:
Angreifer Felmar Loyd Waffen: 160% Schilde: 160% Hülle: 160%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 14.000 | 12.300 | 261.000 | 21.000 | 105.000 | 42.500 | 30.000 | 7.000 | 20 | 8.200 | 57 | 20 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 26 | 65 | 130 | 520 | 26 | 0 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
Angreifer Sun Tzu Waffen: 180% Schilde: 170% Hülle: 180%
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 620.000 | 6.000 | 40.700 | 10.000 | 12.000 | 9.000 | 1.000 |
|---|
| Bewaff. | 140 | 420 | 1.120 | 2.800 | 2 | 5.600 | 1.959 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 135 | 540 | 27 | 1.350 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.120 | 2.800 | 7.560 | 16.800 | 4.480 | 30.800 | 19.600 |
|---|
|
Angreifer Highlander Waffen: 170% Schilde: 150% Hülle: 160%
| Typ | Gr.Trans |
|---|
| Anz. | 3.550 |
|---|
| Bewaff. | 13 |
|---|
| Schilde | 62 |
|---|
| Hülle | 3.120 |
|---|
|
Angreifer Parzival Waffen: 140% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 480.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Highlander Waffen: 170% Schilde: 150% Hülle: 160%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Kol. |
|---|
| Anz. | 3.900 | 10.000 | 300.073 | 5.615 | 64.074 | 15.000 | 21.737 | 471 | 562 | 6.466 | 6 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 405 | 1.080 | 2.700 | 2 | 0 | 2.700 | 5.400 | 135 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 62 | 125 | 500 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 7.800 |
|---|
|
Angreifer Parzival Waffen: 140% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 10.000 | 9.100 | 2.107 | 7.000 | 1.042 | 6.500 | 26 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2 | 2.400 | 4.800 | 480.000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 25 | 1.250 | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 4.000 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Fatty Waffen: 160% Schilde: 160% Hülle: 160%
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 720.000 | 460 | 82.609 | 24.047 | 7.004 | 9.975 | 86 | 1.500 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 130 | 520 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Tanith Waffen: 170% Schilde: 170% Hülle: 170%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 10.000 | 20.000 | 1.000.000 | 175.000 | 50.000 | 4 | 5.086 | 40.000 | 502 | 10.000 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 1.080 | 2.700 | 135 | 0 | 5.400 | 540.000 | 1.890 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 27 | 135 | 540 | 270 | 0 | 1.350 | 135.000 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 3.240 | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 8.100 | 270 | 29.700 | 2.430.000 | 18.900 |
|---|
|
Verteidiger Obbelixx Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Zerst. | Rip | Recy. |
|---|
| Anz. | 7.000 | 320.000 | 30.000 | 6.000 | 14 | 17.000 |
|---|
| Bewaff. | 12 | 125 | 1.000 | 5.000 | 500.000 | 2 |
|---|
| Schilde | 62 | 25 | 125 | 1.250 | 125.000 | 25 |
|---|
| Hülle | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 27.500 | 2.250.000 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger osiris Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Rip | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 488 | 4.068 | 537.150 | 50.001 | 27.927 | 89 | 144 | 11 | 3 | 20.000 | 525 | 100 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 0 | 520.000 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 125 | 500 | 250 | 0 | 125.000 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 250 | 2.250.000 | 17.500 | 4.000 | 2.500 | 18.750 |
|---|
|
Verteidiger osiris Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Zerst. | Recy. |
|---|
| Anz. | 7.398 | 10.000 |
|---|
| Bewaff. | 5.200 | 2 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 25 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger TittyTwister Waffen: 170% Schilde: 160% Hülle: 170%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 251.653 | 32.694 | 13.884 | 2.520 | 6.936 | 970 | 15.044 | 3.279 | 805 |
|---|
| Bewaff. | 135 | 1.080 | 2.700 | 0 | 5.400 | 1.890 | 2 | 405 | 2.700 |
|---|
| Schilde | 26 | 130 | 520 | 0 | 1.300 | 1.040 | 26 | 65 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 270 | 29.700 | 18.900 | 4.320 | 2.700 | 20.250 |
|---|
|
Verteidiger Michau Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 160%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 300.735 | 36.762 | 10.000 | 17 | 5.305 | 437 | 1 | 5.121 | 1.650 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 5.200 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 250 | 1.250 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 7.020 | 15.600 | 7.800 | 28.600 | 18.200 | 4.160 | 2.600 | 19.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 3.124.924 mal mit Gesamtstärke -699.236.546 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 123.547.353 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 3.652.783 mal mit Gesamtstärke -1.810.903.099 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 123.974.686 Schadenspunkte
Angreifer Felmar Loyd
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 8.632 | 9.584 | 162.197 | 15.817 | 97.538 | 41.321 | 26.240 | 2.556 | 18 | 8.061 | 57 | 20 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 26 | 65 | 130 | 520 | 26 | 0 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
Angreifer Sun Tzu
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 388.833 | 4.615 | 38.131 | 9.764 | 10.751 | 8.850 | 979 |
|---|
| Bewaff. | 140 | 420 | 1.120 | 2.800 | 2 | 5.600 | 1.959 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 135 | 540 | 27 | 1.350 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.120 | 2.800 | 7.560 | 16.800 | 4.480 | 30.800 | 19.600 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Gr.Trans |
|---|
| Anz. | 2.755 |
|---|
| Bewaff. | 13 |
|---|
| Schilde | 62 |
|---|
| Hülle | 3.120 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 480.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Kol. |
|---|
| Anz. | 2.432 | 7.784 | 186.010 | 4.264 | 59.491 | 14.561 | 18.937 | 165 | 552 | 6.367 | 6 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 405 | 1.080 | 2.700 | 2 | 0 | 2.700 | 5.400 | 135 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 62 | 125 | 500 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 7.800 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 6.183 | 8.414 | 2.055 | 6.103 | 1.026 | 6.396 | 26 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2 | 2.400 | 4.800 | 480.000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 25 | 1.250 | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 4.000 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Fatty
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 446.762 | 353 | 76.839 | 23.395 | 6.878 | 9.816 | 86 | 1.474 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 130 | 520 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Tanith
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 6.949 | 17.459 | 700.350 | 169.223 | 49.665 | 4 | 2.515 | 39.841 | 502 | 9.958 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 1.080 | 2.700 | 135 | 0 | 5.400 | 540.000 | 1.890 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 27 | 135 | 540 | 270 | 0 | 1.350 | 135.000 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 3.240 | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 8.100 | 270 | 29.700 | 2.430.000 | 18.900 |
|---|
|
Verteidiger Obbelixx
| Typ | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Zerst. | Rip | Recy. |
|---|
| Anz. | 5.900 | 222.717 | 28.796 | 5.988 | 14 | 15.707 |
|---|
| Bewaff. | 12 | 125 | 1.000 | 5.000 | 500.000 | 2 |
|---|
| Schilde | 62 | 25 | 125 | 1.250 | 125.000 | 25 |
|---|
| Hülle | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 27.500 | 2.250.000 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger osiris
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Rip | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 324 | 3.407 | 372.947 | 47.996 | 27.665 | 85 | 71 | 11 | 2 | 18.428 | 420 | 100 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 0 | 520.000 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 125 | 500 | 250 | 0 | 125.000 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 250 | 2.250.000 | 17.500 | 4.000 | 2.500 | 18.750 |
|---|
|
Verteidiger osiris
| Typ | Zerst. | Recy. |
|---|
| Anz. | 7.370 | 9.197 |
|---|
| Bewaff. | 5.200 | 2 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 25 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger TittyTwister
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 176.419 | 31.581 | 13.782 | 1.265 | 6.906 | 963 | 14.042 | 2.680 | 802 |
|---|
| Bewaff. | 135 | 1.080 | 2.700 | 0 | 5.400 | 1.890 | 2 | 405 | 2.700 |
|---|
| Schilde | 26 | 130 | 520 | 0 | 1.300 | 1.040 | 26 | 65 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 270 | 29.700 | 18.900 | 4.320 | 2.700 | 20.250 |
|---|
|
Verteidiger Michau
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 209.457 | 35.399 | 9.902 | 17 | 5.284 | 435 | 1 | 4.186 | 1.636 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 5.200 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 250 | 1.250 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 7.020 | 15.600 | 7.800 | 28.600 | 18.200 | 4.160 | 2.600 | 19.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 2.195.428 mal mit Gesamtstärke 2.090.474.563 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 110.078.886 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 2.738.296 mal mit Gesamtstärke -1.334.895.969 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 113.802.268 Schadenspunkte
Angreifer Felmar Loyd
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 4.270 | 6.352 | 81.464 | 10.200 | 83.363 | 39.421 | 19.065 | 742 | 17 | 7.900 | 57 | 19 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 26 | 65 | 130 | 520 | 26 | 0 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
Angreifer Sun Tzu
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 199.700 | 3.004 | 33.232 | 9.375 | 8.116 | 8.645 | 942 |
|---|
| Bewaff. | 140 | 420 | 1.120 | 2.800 | 2 | 5.600 | 1.959 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 135 | 540 | 27 | 1.350 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.120 | 2.800 | 7.560 | 16.800 | 4.480 | 30.800 | 19.600 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Gr.Trans |
|---|
| Anz. | 1.848 |
|---|
| Bewaff. | 13 |
|---|
| Schilde | 62 |
|---|
| Hülle | 3.120 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 480.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Kol. |
|---|
| Anz. | 1.239 | 5.154 | 93.325 | 2.747 | 50.759 | 13.870 | 13.643 | 36 | 536 | 6.219 | 6 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 405 | 1.080 | 2.700 | 2 | 0 | 2.700 | 5.400 | 135 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 62 | 125 | 500 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 7.800 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 3.044 | 7.117 | 1.977 | 4.351 | 992 | 6.288 | 26 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2 | 2.400 | 4.800 | 480.000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 25 | 1.250 | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 4.000 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Fatty
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 224.066 | 234 | 65.536 | 22.328 | 6.692 | 9.621 | 86 | 1.440 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 130 | 520 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Tanith
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 4.424 | 13.880 | 455.504 | 158.440 | 48.996 | 3 | 1.209 | 39.649 | 502 | 9.898 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 1.080 | 2.700 | 135 | 0 | 5.400 | 540.000 | 1.890 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 27 | 135 | 540 | 270 | 0 | 1.350 | 135.000 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 3.240 | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 8.100 | 270 | 29.700 | 2.430.000 | 18.900 |
|---|
|
Verteidiger Obbelixx
| Typ | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Zerst. | Rip | Recy. |
|---|
| Anz. | 4.538 | 144.121 | 26.582 | 5.960 | 14 | 13.100 |
|---|
| Bewaff. | 12 | 125 | 1.000 | 5.000 | 500.000 | 2 |
|---|
| Schilde | 62 | 25 | 125 | 1.250 | 125.000 | 25 |
|---|
| Hülle | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 27.500 | 2.250.000 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger osiris
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Rip | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 211 | 2.658 | 241.232 | 44.230 | 27.241 | 73 | 37 | 11 | 2 | 15.485 | 319 | 98 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 0 | 520.000 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 125 | 500 | 250 | 0 | 125.000 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 7.500 | 250 | 2.250.000 | 17.500 | 4.000 | 2.500 | 18.750 |
|---|
|
Verteidiger osiris
| Typ | Zerst. | Recy. |
|---|
| Anz. | 7.336 | 7.761 |
|---|
| Bewaff. | 5.200 | 2 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 25 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger TittyTwister
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Spio.Sonde | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 114.540 | 29.647 | 13.623 | 595 | 6.870 | 958 | 12.136 | 2.053 | 794 |
|---|
| Bewaff. | 135 | 1.080 | 2.700 | 0 | 5.400 | 1.890 | 2 | 405 | 2.700 |
|---|
| Schilde | 26 | 130 | 520 | 0 | 1.300 | 1.040 | 26 | 65 | 1.300 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 270 | 29.700 | 18.900 | 4.320 | 2.700 | 20.250 |
|---|
|
Verteidiger Michau
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Zerst. | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
| Anz. | 135.830 | 32.943 | 9.750 | 16 | 5.262 | 434 | 1 | 3.204 | 1.625 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 1.040 | 2.600 | 130 | 5.200 | 1.820 | 2 | 390 | 2.600 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 250 | 1.250 | 1.000 | 25 | 62 | 1.250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 7.020 | 15.600 | 7.800 | 28.600 | 18.200 | 4.160 | 2.600 | 19.500 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1.367.339 mal mit Gesamtstärke 971.809.847 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 93.900.259 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1.936.532 mal mit Gesamtstärke -1.387.856.195 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 105.622.837 Schadenspunkte
Angreifer Felmar Loyd
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 1.611 | 3.453 | 31.085 | 5.315 | 61.514 | 36.042 | 10.903 | 154 | 16 | 7.658 | 57 | 16 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2 | 0 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 26 | 65 | 130 | 520 | 26 | 0 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
Angreifer Sun Tzu
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 79.395 | 1.579 | 25.348 | 8.647 | 4.821 | 8.413 | 906 |
|---|
| Bewaff. | 140 | 420 | 1.120 | 2.800 | 2 | 5.600 | 1.959 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 135 | 540 | 27 | 1.350 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.120 | 2.800 | 7.560 | 16.800 | 4.480 | 30.800 | 19.600 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Gr.Trans |
|---|
| Anz. | 1.039 |
|---|
| Bewaff. | 13 |
|---|
| Schilde | 62 |
|---|
| Hülle | 3.120 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 480.000 |
|---|
| Schilde | 125.000 |
|---|
| Hülle | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Highlander
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Zerst. | Kol. |
|---|
| Anz. | 453 | 2.825 | 35.214 | 1.368 | 37.403 | 12.679 | 7.833 | 7 | 519 | 6.040 | 5 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 405 | 1.080 | 2.700 | 2 | 0 | 2.700 | 5.400 | 135 |
|---|
| Schilde | 25 | 62 | 25 | 62 | 125 | 500 | 25 | 0 | 1.250 | 1.250 | 250 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 3.120 | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 4.160 | 260 | 19.500 | 28.600 | 7.800 |
|---|
|
Angreifer Parzival
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Bomber | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 1.095 | 5.187 | 1.791 | 2.503 | 942 | 6.108 | 26 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2 | 2.400 | 4.800 | 480.000 |
|---|
| Schilde | 25 | 125 | 500 | 25 | 1.250 | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 1.000 | 6.750 | 15.000 | 4.000 | 18.750 | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Angreifer Fatty
| Typ | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 85.220 | 117 | 48.446 | 20.402 | 6.424 | 9.330 | 85 | 1.363 |
|---|
| Bewaff. | 130 | 390 | 1.040 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 520.000 | 1.820 |
|---|
| Schilde | 26 | 65 | 130 | 520 | 1.300 | 1.300 | 130.000 | 1.040 |
|---|
| Hülle | 1.040 | 2.600 | 7.020 | 15.600 | 19.500 | 28.600 | 2.340.000 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger Tanith
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Zerst. | Rip | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 2.787 | 10.492 | 287.063 | 143.243 | 48.022 | 2 | 633 | 39.432 | 502 | 9.818 |
|---|
| Bewaff. | 13 | 13 | 135 | 1.080 | 2.700 | 135 | 0 | 5.400 | 540.000 | 1.890 |
|---|
| Schilde | 27 | 67 | 27 | 135 | 540 | 270 | 0 | 1.350 | 135.000 | 1.080 |
|---|
| Hülle | 1.080 | 3.240 | 1.080 | 7.290 | 16.200 | 8.100 | 270 | 29.700 | 2.430.000 | 18.900 |
|---|
|
Verteidiger Obbelixx
| Typ | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Zerst. | Rip | Recy. |
|---|
| Anz. | 3.391 | 90.235 | 23.672 | 5.934 | 14 | 10.252 |
|---|
| Bewaff. | 12 | 125 | 1.000 | 5.000 | 500.000 | 2 |
|---|
| Schilde | 62 | 25 | 125 | 1.250 | 125.000 | 25 |
|---|
| Hülle | 3.000 | 1.000 | 6.750 | 27.500 | 2.250.000 | 4.000 |
|---|
|
Verteidiger osiris
| Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Kol. | Spio.Sonde | Rip | Schlachtkr. | Recy. | S.Jäger | Bomber |
|---|
