Folgende Flotten standen sich am 09-22 gegenüber:
Angreifer Naily Waffen: 160% Schilde: 160% Hülle: 170%
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 140 |
|---|
| Bewaff. | 520.000 |
|---|
| Schilde | 130.000 |
|---|
| Hülle | 2.430.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger HighPlayer Waffen: 140% Schilde: 120% Hülle: 140%
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Sol.Sat | Zerst. | Schlachtkr. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 1.000 | 220 | 150 | 80 | 450 | 40 | 70 | 23.000 | 10.200 | 2.000 | 1.190 | 80 | 247 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2.400 | 2 | 4.800 | 1.680 | 192 | 240 | 600 | 2.640 | 360 | 7.200 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 22 | 110 | 440 | 1.100 | 2 | 1.100 | 880 | 44 | 55 | 220 | 440 | 1.100 | 660 | 4.400 | 22.000 |
|---|
| Hülle | 960 | 6.480 | 14.400 | 18.000 | 480 | 26.400 | 16.800 | 480 | 480 | 1.920 | 8.400 | 1.920 | 24.000 | 4.800 | 24.000 |
|---|
|
Verteidiger Mampfhund Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 150%
| Typ | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 1.000 | 41 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Verteidiger Lulatsch .aka Nighthawk Waffen: 150% Schilde: 150% Hülle: 160%
| Typ | Schlachts. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 10.406 | 3.000 | 2.000 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 500 | 1.250 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 15.600 | 28.600 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 4.759 mal mit Gesamtstärke -1.820.287.296 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.776.745 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 55.176 mal mit Gesamtstärke 84.221.504 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 34.279.104 Schadenspunkte
Angreifer Naily
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 115 |
|---|
| Bewaff. | 520.000 |
|---|
| Schilde | 130.000 |
|---|
| Hülle | 2.430.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger HighPlayer
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Sol.Sat | Zerst. | Schlachtkr. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 933 | 200 | 139 | 73 | 408 | 39 | 68 | 21.121 | 9.356 | 1.826 | 1.082 | 70 | 233 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2.400 | 2 | 4.800 | 1.680 | 192 | 240 | 600 | 2.640 | 360 | 7.200 | 2 | 2 |
|---|
| Schilde | 22 | 110 | 440 | 1.100 | 2 | 1.100 | 880 | 44 | 55 | 220 | 440 | 1.100 | 660 | 4.400 | 22.000 |
|---|
| Hülle | 960 | 6.480 | 14.400 | 18.000 | 480 | 26.400 | 16.800 | 480 | 480 | 1.920 | 8.400 | 1.920 | 24.000 | 4.800 | 24.000 |
|---|
|
Verteidiger Mampfhund
| Typ | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 916 | 41 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Verteidiger Lulatsch aka. Nighthawk
| Typ | Schlachts. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 9.546 | 2.755 | 1.820 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 500 | 1.250 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 15.600 | 28.600 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 3.837 mal mit Gesamtstärke 1.995.240.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.411.439 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 50.628 mal mit Gesamtstärke 78.975.572 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 28.473.472 Schadenspunkte
Angreifer Naily
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 73 |
|---|
| Bewaff. | 520.000 |
|---|
| Schilde | 130.000 |
|---|
| Hülle | 2.430.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger HighPlayer
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Sol.Sat | Zerst. | Schlachtkr. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma | S.Kuppel |
|---|
| Anz. | 855 | 186 | 127 | 69 | 379 | 33 | 64 | 19.558 | 8.667 | 1.693 | 995 | 60 | 218 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2.400 | 2 | 4.800 | 1.680 | 192 | 240 | 600 | 2.640 | 360 | 7.200 | 2 |
|---|
| Schilde | 22 | 110 | 440 | 1.100 | 2 | 1.100 | 880 | 44 | 55 | 220 | 440 | 1.100 | 660 | 4.400 |
|---|
| Hülle | 960 | 6.480 | 14.400 | 18.000 | 480 | 26.400 | 16.800 | 480 | 480 | 1.920 | 8.400 | 1.920 | 24.000 | 4.800 |
|---|
|
Verteidiger Mampfhund
| Typ | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 853 | 41 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Verteidiger Lulatsch aka. Nighthawk
| Typ | Schlachts. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 8.893 | 2.535 | 1.705 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 500 | 1.250 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 15.600 | 28.600 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 2.309 mal mit Gesamtstärke 1.200.680.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 758.849 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 46.932 mal mit Gesamtstärke 74.743.506 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 18.963.056 Schadenspunkte
Angreifer Naily
| Typ | Rip |
|---|
| Anz. | 1 |
|---|
| Bewaff. | 520.000 |
|---|
| Schilde | 130.000 |
|---|
| Hülle | 2.430.000 |
|---|
|
|---|
Verteidiger HighPlayer
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Sol.Sat | Zerst. | Schlachtkr. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma |
|---|
| Anz. | 816 | 180 | 120 | 66 | 360 | 32 | 61 | 18.622 | 8.248 | 1.614 | 944 | 58 | 209 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2.400 | 2 | 4.800 | 1.680 | 192 | 240 | 600 | 2.640 | 360 | 7.200 |
|---|
| Schilde | 22 | 110 | 440 | 1.100 | 2 | 1.100 | 880 | 44 | 55 | 220 | 440 | 1.100 | 660 |
|---|
| Hülle | 960 | 6.480 | 14.400 | 18.000 | 480 | 26.400 | 16.800 | 480 | 480 | 1.920 | 8.400 | 1.920 | 24.000 |
|---|
|
Verteidiger Mampfhund
| Typ | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 801 | 41 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Verteidiger Lulatsch aka. Nighthawk
| Typ | Schlachts. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 8.469 | 2.423 | 1.617 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 500 | 1.250 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 15.600 | 28.600 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 38 mal mit Gesamtstärke 19.760.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 8.972 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 44.681 mal mit Gesamtstärke 72.137.354 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 509.620 Schadenspunkte
Angreifer Naily Vernichtet |
|---|
Verteidiger HighPlayer
| Typ | L.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Bomber | Sol.Sat | Zerst. | Schlachtkr. | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | Plasma |
|---|
| Anz. | 816 | 180 | 120 | 66 | 360 | 32 | 61 | 18.603 | 8.244 | 1.613 | 943 | 58 | 209 |
|---|
| Bewaff. | 120 | 960 | 2.400 | 2.400 | 2 | 4.800 | 1.680 | 192 | 240 | 600 | 2.640 | 360 | 7.200 |
|---|
| Schilde | 22 | 110 | 440 | 1.100 | 2 | 1.100 | 880 | 44 | 55 | 220 | 440 | 1.100 | 660 |
|---|
| Hülle | 960 | 6.480 | 14.400 | 18.000 | 480 | 26.400 | 16.800 | 480 | 480 | 1.920 | 8.400 | 1.920 | 24.000 |
|---|
|
Verteidiger Mampfhund
| Typ | Zerst. | Rip |
|---|
| Anz. | 801 | 41 |
|---|
| Bewaff. | 5.000 | 500.000 |
|---|
| Schilde | 1.250 | 125.000 |
|---|
| Hülle | 27.500 | 2.250.000 |
|---|
|
Verteidiger Lulatsch aka. Nighthawk
| Typ | Schlachts. | Zerst. | Schlachtkr. |
|---|
| Anz. | 8.457 | 2.422 | 1.617 |
|---|
| Bewaff. | 2.500 | 5.000 | 1.750 |
|---|
| Schilde | 500 | 1.250 | 1.000 |
|---|
| Hülle | 15.600 | 28.600 | 18.200 |
|---|
|
|---|
Der Verteidiger hat die Schlacht gewonnen!
Der Angreifer hat insgesamt 1.260.000.000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 264.119.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 254.990.100 Metall und 193.682.700 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %
3078 Raketenwerfer, 1271 Leichtes Lasergeschütz, 236 Schweres Lasergeschütz, 156 Gaußkanone, 14 Ionengeschütz, 28 Plasmawerfer, 1 Große Schildkuppel, 0 Kleine Schildkuppel ließen sich reparieren.