Folgende Flotten stehen sich um 10-03 gegenüber:
Angreifer Schattenlord Waffen: 110% Schilde: 100% Hülle: 120%
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0 Waffen: 70% Schilde: 70% Hülle: 70%
| Typ | Rak. | L.Laser | S.Laser | Ion.W | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 68 | 35 | 8 | 4 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 136 | 170 | 425 | 255 | 2 |
|---|
| Schilde | 34 | 43 | 170 | 850 | 17.000 |
|---|
| Hülle | 340 | 340 | 1.360 | 1.360 | 17.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 39 mal mit Gesamtstärke 163.800 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 2.328 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 116 mal mit Gesamtstärke 19.619 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 18.869 Schadenspunkte
Angreifer Schattenlord
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0
| Typ | Rak. | L.Laser | S.Laser | Ion.W | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 46 | 26 | 6 | 3 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 136 | 170 | 425 | 255 | 2 |
|---|
| Schilde | 34 | 43 | 170 | 850 | 17.000 |
|---|
| Hülle | 340 | 340 | 1.360 | 1.360 | 17.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 45 mal mit Gesamtstärke 189.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 5.841 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 82 mal mit Gesamtstärke 13.992 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 13.562 Schadenspunkte
Angreifer Schattenlord
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0
| Typ | Rak. | L.Laser | S.Laser | Ion.W | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 28 | 14 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 136 | 170 | 425 | 255 | 2 |
|---|
| Schilde | 34 | 43 | 170 | 850 | 17.000 |
|---|
| Hülle | 340 | 340 | 1.360 | 1.360 | 17.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 44 mal mit Gesamtstärke 184.800 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 6.995 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 49 mal mit Gesamtstärke 8.229 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 8.229 Schadenspunkte
Angreifer Schattenlord
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0
| Typ | Rak. | L.Laser | S.Laser | Ion.W | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 136 | 170 | 425 | 255 | 2 |
|---|
| Schilde | 34 | 43 | 170 | 850 | 17.000 |
|---|
| Hülle | 340 | 340 | 1.360 | 1.360 | 17.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 40 mal mit Gesamtstärke 168.000 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 10.080 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 21 mal mit Gesamtstärke 3.622 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3.622 Schadenspunkte
Angreifer Schattenlord
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0
| Typ | Rak. | L.Laser | GS.Kuppel |
|---|
| Anz. | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Bewaff. | 136 | 170 | 2 |
|---|
| Schilde | 34 | 43 | 17.000 |
|---|
| Hülle | 340 | 340 | 17.000 |
|---|
|
|---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 42 mal mit Gesamtstärke 176.400 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 17.625 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 5 mal mit Gesamtstärke 579 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 579 Schadenspunkte
Angreifer Schattenlord
| Typ | Zerst. |
|---|
| Anz. | 31 |
|---|
| Bewaff. | 4.200 |
|---|
| Schilde | 1.000 |
|---|
| Hülle | 24.200 |
|---|
|
|---|
Verteidiger EL NiN0 Vernichtet |
|---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
2.742 Metall, 25.363 Kristall und 33.894 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 0 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 402.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 0 Metall und 0 Kristall.